| 2D-Barcodes 2D-Barcodes oder Strich-Barcodes wie EAN, Interleaved, UPC und Code39 erstellen sie einfach und schnell mit DataNAUT CS. Dabei können Sie direkt auf die Datenbank Ihrer Wahl zugreifen! | DataNAUT CS |
| Druckformate Möchten Sie selbst maßgeschneiderte Druckformate, Etiketten, Listen, Charts oder Analysen erstellen? | DataNAUT CS |
| Multilinguale Belege, Charts und Etiketten Das Layout von Etiketten, Belegen, Formularen, Charts oder Serienbriefen zu erstellen, ist oft eine Menge Arbeit. DataNAUT CS vereinfacht im multilingualen Umfeld die Herstellung von Druckformaten, indem Layout und Label voneinander getrennt werden. | DataNAUT CS |
| ODETTE / VDA VDA- oder ODETTE-Aufkleber gestalten und drucken Sie ohne Probleme mit DataNAUT CS. | DataNAUT CS |
| 2D-Barcodes 2D-Barcodes oder Strich-Barcodes wie EAN, Interleaved, UPC und Code39 erstellen sie einfach und schnell mit DataNAUT CS. Dabei können Sie direkt auf die Datenbank Ihrer Wahl zugreifen! | DataNAUT CS |
| Druckformate Möchten Sie selbst maßgeschneiderte Druckformate, Etiketten, Listen, Charts oder Analysen erstellen? | DataNAUT CS |
| Multilinguale Belege, Charts und Etiketten Das Layout von Etiketten, Belegen, Formularen, Charts oder Serienbriefen zu erstellen, ist oft eine Menge Arbeit. DataNAUT CS vereinfacht im multilingualen Umfeld die Herstellung von Druckformaten, indem Layout und Label voneinander getrennt werden. | DataNAUT CS |
| ODETTE / VDA VDA- oder ODETTE-Aufkleber gestalten und drucken Sie ohne Probleme mit DataNAUT CS. | DataNAUT CS |
| Automatisierung von Druck und EMail-Versand Mit DataNAUT CS können Sie jede Druckausgabe automatisch auf dezidierte Drucker oder per EMail ausgeben. Dazu genügt die Hinterlegung entsprechender Zielprofile. | DataNAUT CS |
| Daten beim Drucken in der Datenbank ändern Durch die EVENT-Steuerung von DataNAUT CS sind Sie in der Lage, Daten in der Datenbank vor, während und nach dem Druck einzufügen, zu ändern oder zu löschen. Benutzer können dieses Verhalten durch Dialogfragen optional beeinflussen. | DataNAUT CS |
| Ergebnisse direkt per E-Mail senden Möchten Sie, dass Ihre Anwender Berichte oder Exportdateien erstellen und diese sofort problemlos per E-Mail versenden? | DataNAUT CS |
| Erstellen einer Informationsplattform Wollen Sie für alle Unternehmensbereiche den Zugriff auf Informationen schnell, effizient und betriebssicher gestalten? | DataNAUT CS |
| Heterogene Datenbankzugriffe Benötigen Sie ein Tool, um Daten zwischen unbegrenzt vielen verschiedenen Datenbanken und Formaten gleichzeitig und ohne Benutzereingriff in Echtzeit zu übertragen? | DataNAUT CS DataNAUT UC |
| INTRASTAT Sind Sie verpflichet INTRASTAT-Meldungen zu tätigen - das Ausfüllen der Formulare macht jedoch zu viel Arbeit? | DataNAUT CS |
| Rechtesteuerung beim Zugriff auf Listen und Statistiken Mit DataNAUT CS steuern Sie problemlos den Zugriff auf betriebliche Auswertungen. Dazu erstellen Sie im DataNAUT eigene Kataloge, mittels derer Sie über eine ACCESS-CONTROL-LIST die individuellen Zugriffsrechte wahlweise für Domains, Stationen oder Ben | DataNAUT CS |
| ScoreCards Mit DataNAUT CS erstellen Sie dynamische, interaktive ScoreCards - mit der vollen Power Ihrer SQL-Datenbank! | DataNAUT CS |
| Verarbeitung von PDF, JPG, TIF, DWG und anderen BLOBs Erlauben Sie Anwendern den kontrollierten Zugriff auf Dateiformate wie PDF, JPG, TIF, DWG (oder anderen sogenannten BLOB-Daten) programmunabhängig und transparent - auch wenn diese Daten in Ihrer Datenbank gespeichert sind. | |
| Zugriff auf mehrere Datenbanksysteme gleichzeitig Wenn Sie auf verschiedene Datenbanken zugreifen müssen um Reports oder Charts zu erstellen, ist DataNAUT die richtige Wahl. DataNAUT CS unterstützt den direkten Zugriff auf verschiedene beliebige Datenquellen innerhalb eines Reports oder Chart. | DataNAUT CS |